- UPPTÄCKUPPTÄCK
- KÖP BILKÖP BIL
- PRODUKTER & SERVICEPRODUKTER & SERVICE
- SKAFFA EN MINISKAFFA EN MINI
| Effekt | #{mini.online_only_edition.max_output} |
| Max. vridmoment | #{mini.online_only_edition.max_torque} |
| Acceleration 0–100 km/h | #{mini.online_only_edition.acceleration_0_100} |
| Max hastighet | #{mini.online_only_edition.top_speed} |
| Acceleration 80–120 km/h (4:e, 5:e växeln) | #{mini.online_only_edition.elasticity} |
| Bränsleförbrukning (stad) | #{mini.online_only_edition.fuel_consumption_urban} |
| Bränsleförbrukning (landsväg) | #{mini.online_only_edition.fuel_consumption_extra_urban} |
| Bränsleförbrukning (blandad) | #{mini.online_only_edition.fuel_consumption_combined} |
| CO2-utsläpp | #{mini.online_only_edition.co2_emission} |
| Tjänstevikt | #{mini.online_only_edition.unladen_weight} |
| Max. tillåten totalvikt | #{mini.online_only_edition.max_permissible_weight} |
| Max. tillåten taklast | #{mini.online_only_edition.max_permissible_roof_load} |
| Bagageutrymmets volym (min. - max.) | #{mini.online_only_edition.luggage_capacity} |
| Tankvolym (ca.) | #{mini.online_only_edition.tank_capacity} |
| Dimensioner (L x B x H) | #{mini.online_only_edition.dimensions} |
| Lättmetallfälgar Conical Spoke 17” |
| Röststyrning |
| Radio MINI Visual Boost |
| MINI Navigationssystem |
| MINI Connected |
| Utökad anslutning för uppspelning av musikfiler från mobil |
| Utökad telefonförberedelse med Bluetooth med USB-anslutning |
| Tyg/läder ”Ray” |
| Multifunktionsratt |
| Velourmattor |
| Höjdinst. av pass. stol fram |
| Förvaringspaket |
| Dimstrålkastare fram |
| Klimatautomatik |
| Färddator |
| Belysningspaket |
| Lädersportratt |
| Sportstolar |