| Effekt | 82 kW (112 hk) / 4.000 varv/min |
| Max. vridmoment | 270 Nm / 1.750-2.250 varv/min |
| Acceleration 0–100 km/h | 9,7 s |
| Max hastighet | 197 km/h |
| Acceleration 80–120 km/h (4:e, 5:e växeln) | 7,4 / 9,2 s |
| Bränsleförbrukning (stad) | 4,2 l/100 km |
| Bränsleförbrukning (landsväg) | 3,5 l/100 km |
| Bränsleförbrukning (blandad) | 3,8 l/100 km |
| CO2-utsläpp | 99 g/km |
| Tjänstevikt | 1.165 kg |
| Max. tillåten totalvikt | 1.540 kg |
| Max. tillåten taklast | 75 kg |
| Bagageutrymmets volym (min. - max.) | 160-680 liter |
| Tankvolym (ca.) | 40 liter |
| Dimensioner (L x B x H) | 3.723 x 1.683 x 1.407 mm |
| Lättmetallfälgar Conical Spoke 17” |
| Röststyrning |
| Radio MINI Visual Boost |
| MINI Navigationssystem |
| MINI Connected |
| Utökad anslutning för uppspelning av musikfiler från mobil |
| Utökad telefonförberedelse med Bluetooth med USB-anslutning |
| Tyg/läder ”Ray” |
| Multifunktionsratt |
| Velourmattor |
| Höjdinst. av pass. stol fram |
| Förvaringspaket |
| Dimstrålkastare fram |
| Klimatautomatik |
| Färddator |
| Belysningspaket |
| Lädersportratt |
| Sportstolar |